VOLVO Volvo FH540 6x4(Lifting axel)+FULL AIR+HYDRAULIKA ID: 841122Vahetame,ostame ja müüme transpordivahendeid
Mõõtmed
Rehvid ja teljed
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 385/65 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 315/70 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 315/70 R22,5 |
Müüja ei vastuta varjatud vigade eest!
Hind
62 500€ + KM
| Tüüp | sadul |
| Mark | VOLVO |
| Mudel | Volvo FH540 6x4(Lifting axel)+FULL AIR+HYDRAULIKA |
| Esmane registreerimine | 2019 |
| Registreerimise kuu | 1 |
| Hind | €62 500 + KM |
| Tehasetähis | 841122 |
| Kabiini värv | VALGE |
| Kabiinitüüp | GLOBETROTTER |
| Päritoluriik | EU |
| Registreerimise staatus | EU |
| Keretüüp | sadul |
| Pealisehitis | Madel |
| Vedrustus juhtsild | ÕHK |
| Vedrustus, vedavsild | ÕHK |
| Vedrustus, vedavsild | ÕHK |
| Pidurid | Ketas |
| ABS | |
| EBS | |
| Mootori tüüp | EURO 6 |
| Spidomeetri näit | 321000 |
| Võimsus HJ | 540 |
| Käigukast | I-Shift |
| Dif.lukk | |
| PTO | |
| Lisapidur | VEB+ |
| Hüdraulika | |
| Kütus | Diisel |
| Kütusepaakide arv | 2 |
| Avariilisus | Avariilisus kontrollimata |
| Tühimass | 9855 |
| Registrimass | 26000 |
| Telgede arv | 3 |
| Telje valem | 6x4 |
| Tõstetav sild | |
| Teljevahe | 3400+1370mm |
| Spoilerid | |
| Magamiskohad | |
| Külmik | |
| Konditsioneer | |
| Seisusoojendus | |
| Stereo | |
| Liigutatav sadul |



