DAF XF530 ID: 803371Vahetame,ostame ja müüme transpordivahendeid
Mõõtmed
Rehvid ja teljed
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 385/65 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 315/70 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 385/55 R22,5 |
Müüja ei vastuta varjatud vigade eest!
Hind
22 500€ + KM
| Tüüp | sadul |
| Mark | DAF |
| Mudel | XF530 |
| Esmane registreerimine | 2018 |
| Registreerimise kuu | 11 |
| Hind | €22 500 + KM |
| Tehasetähis | 803371 |
| Kabiini värv | VALGE |
| Kabiinitüüp | SUPER SPACE CAB |
| Päritoluriik | EU |
| Registreerimise staatus | EU |
| Keretüüp | sadul |
| Pealisehitis | Madel |
| Vedrustus juhtsild | VEDRU |
| Vedrustus, vedavsild | ÕHK |
| Vedrustus, abisild | ÕHK |
| Pidurid | Ketas |
| ABS | |
| EBS | |
| Mootori tüüp | EURO 6 |
| Spidomeetri näit | 626000 |
| Võimsus HJ | 530 |
| Käigukast | AS-Tronic |
| Dif.lukk | |
| PTO | |
| Lisapidur | ENGINE BRAKE |
| Hüdraulika | |
| Kütus | Diisel |
| Kütusepaakide arv | 1 |
| Ülevaatus | |
| Avariilisus | Avariilisus kontrollimata |
| Tühimass | 9533 |
| Registrimass | 26000 |
| Telgede arv | 3 |
| Telje valem | 6x2 |
| Tõstetav sild | |
| Spoilerid | |
| Magamiskohad | |
| Külmik | |
| Konditsioneer | |
| Seisusoojendus | |
| CB raadio | |
| Stereo | |
| Seisukliima | |
| Vara kuuluvus |
|



