DAF XF106/530+PTO (LENGTH 7115mm) ID: 252261Vahetame,ostame ja müüme transpordivahendeid
Mõõtmed
Rehvid ja teljed
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 385/55 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 385/55 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 315/70 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 315/70 R22,5 |
Müüja ei vastuta varjatud vigade eest!
Hind
29 000€ + KM
| Tüüp | RAAMAUTO |
| Mark | DAF |
| Mudel | XF106/530+PTO (LENGTH 7115mm) |
| Esmane registreerimine | 2019 |
| Registreerimise kuu | 3 |
| Hind | €29 000 + KM |
| Tehasetähis | 252261 |
| Kabiini värv | MUST |
| Kabiinitüüp | SUPER SPACE CAB |
| Päritoluriik | EU |
| Registreerimise staatus | EU |
| Keretüüp | VEOK |
| Pealisehitis | Madel |
| Vedrustus juhtsild | VEDRU |
| Vedrustus juhtsild | ÕHK |
| Vedrustus, vedavsild | ÕHK |
| Vedrustus, vedavsild | ÕHK |
| Pidurid | Ketas |
| ABS | |
| EBS | |
| Mootori tüüp | EURO 6 |
| Spidomeetri näit | 747300 |
| Võimsus HJ | 530 |
| Käigukast | AS-Tronic |
| Dif.lukk | |
| PTO | |
| Lisapidur | ENGINE BRAKE |
| Kütus | Diisel |
| Kütusepaakide arv | 1 |
| Kütusepaakide maht | 544 |
| Ülevaatus | |
| Avariilisus | Avariilisus kontrollimata |
| Registrimass | 41000 |
| Telgede arv | 4 |
| Telje valem | 8x4 |
| Tõstetav sild | |
| Teljevahe | 3780+1320+1400mm |
| Spoilerid | |
| Magamiskohad | |
| Külmik | |
| Konditsioneer | |
| Seisusoojendus | |
| CB raadio | |
| Stereo |



